楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共83人参与 | 共42人参与 | | |
价格 |
价格 | 117万元/套 | 9500元/平方米 | | |
优惠 | -- | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 华润置地中央公园普通住宅产权为70年 | 新城雅居普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024-6-30 | 2023-06-01 | | |
入住时间 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.29 | 1.50 | | |
绿化率 | 35.1% | 35% | | |
户数 | 1165 | 327 | | |
物业费 | -- | 2.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。